
2015 KPPS İle Hangi Branştan Kaç Öğretmen Alındı
2016 Şubat Ayında ataması yapılacak olan 30 bin öğretmenin branş dağılımı belli olması ile birlikte 2015 KPSS ile hangi branştan kaç öğretmenin atandığı netleşti.
2016 Şubat Ayında ataması yapılacak olan 30 bin öğretmenin branş dağılımı belli olması ile birlikte 2015 KPSS ile hangi branştan kaç öğretmenin atandığı netleşti. Sizler için 2015 Eylül atamasında atanan 37 bin öğretmenin branş dağılımı ile, Şubat 2016 atamasında ataması yapılacak 30 bin öğretmenin branş dağılımını birlikte veriyoruz.
2015 KPSS ile 2016 Şubat ataması ile birlikte toplamda 67 bin öğretmen ataması yapılmış olacak. Bu açıdan 2015 yılında KPSS’ye giren öğretmen adayları, 2016 KPSS’ye girecek olan öğretmen adaylarına göre şanslı sayılırlar. Çünkü 2016 KPSS İle 2016 Ağustos Ayında 20 bin öğretmen ataması yapılacak olup, 2017 Şubat Ayında atamanın yapılıp yapılmayacağı belli değil.
Daha öncede haberlerimizde belirttiğimiz gibi 2016 Şubat Ayı içerisinde yapılacak olan 30 bin öğretmen ataması kontenjanları en çok; 3267 kontenjan ile Sınıf Öğretmeni, 3098 kontenjan ile İngilizce, 2794 kontenjan ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, 1997 kontenjan ile İlköğretim Matematik ve 1814 kontenjan ile Okul Öncesi Öğretmenliği branşları ilk beş sırayı aldı. Totalde ise; Sınıf Öğretmenliğine 7424 kontenjan, İngilizceye 7032 kontenjan, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisine 6583 kontenjan, İlköğretim Matematik Öğretmenliğine 4549 kontenjan ve Okul Öncesi Öğretmenliğine 3886 kontenjan ayrıldı. Öğretmen adaylarının 41. Tercihlerinin de yapmalarını doğru olacağı kanaatindeyiz çünkü 2016 KPSS ile atanacak öğretmen sayısı çok daha az olacaktır. İşte Eylül 2015 ve Şubat 2016 Öğretmen Ataması branş dağılımı:
ALAN ADI | 2015 Eylül (37 bin) | 2016 Şubat (30 bin) |
Adalet | 20 | 54 |
Aile ve Tüketici Hizmetleri | 24 | 29 |
Almanca | 194 | 208 |
Arapça | 327 | 148 |
Bahçecilik | 15 | - |
Beden Eğitimi | 1176 | 714 |
Bilişim Teknolojileri | 859 | 1.197 |
Biyoloji | 1088 | 695 |
Biyomedikal Cihaz Teknolojileri | 4 | 1 |
Büro Yönetimi | 56 | 74 |
Coğrafya | 321 | 347 |
Çince | 2 | 2 |
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi | 154 | 49 |
Denizcilik / Gemi Yönetimi | 18 | |
Denizcilik/Gemi Makineleri | 3 | 9 |
Denizcilik/Su Ürünleri | 2 | |
Denizcilik/Gemi Yönetimi ve Kaptanlığı | 25 | - |
Din Kült. ve Ahl.Bil. | 3789 | 2.794 |
Eğlence Hizmetleri | 11 | 2 |
El San.Tek./El Sanatları | 122 | 148 |
El San.Tek./Nakış | 150 | 89 |
Elektrik-Elektronik Tek./Elektrik | 49 | 106 |
Elektrik-Elektronik Tek./Elektronik | 103 | 103 |
Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri | 16 | 25 |
Felsefe | 209 | 203 |
Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji | 1521 | 1.393 |
Fizik | 507 | 398 |
Fransızca | 17 | 14 |
Gazetecilik | 2 | 3 |
Gemi Yapımı / Gemi Donatım | 3 | 1 |
Gemi Yapımı / Gemi İnşa | 1 | 5 |
Gemi Yapımı / Yat İnşa | 6 | 1 |
Gıda Teknolojisi | 40 | 64 |
Giyim Üretim Teknolojisi | 149 | 107 |
Görsel Sanatlar | 563 | 400 |
Grafik ve Fotoğraf/Fotoğraf | 22 | 11 |
Grafik ve Fotoğraf/Grafik | 51 | 74 |
Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri | 17 | 1 |
Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri | 48 | 57 |
Harita-Tapu-Kadastro/Harita-Tapu-Kadastro Hukuk | 8 | 2 |
Harita-Tapu-Kadastro/Harita-Tapu-Kadastro Tekniği | 54 | 4 |
Hasta ve Yaşlı Hizmetleri | 86 | 89 |
Hayvan Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı / Hayvan Sağlığı | 2 | 1 |
Hayvan Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği | 4 | 3 |
İ.H.L. Meslek Dersleri | 710 | 537 |
İlköğretim Matematik Öğr. | 2552 | 1.997 |
İngilizce | 3934 | 3.098 |
İnşaat Tek./Yapı Dekorasyon | 7 | 3 |
İnşaat Tek./Yapı Tasarım | 32 | 70 |
İspanyolca | 1 | 3 |
Kimya/Kimya Teknolojisi | 582 | 428 |
Konaklama ve Seyahat Hizmetleri | 31 | 34 |
Kuyumculuk Teknolojisi | 49 | 20 |
Laboratuvar Hizmetleri | 5 | 14 |
Makine Tek./Makine Model | 3 | 3 |
Makine Tek./Makine Ressamlığı | 3 | 3 |
Makine Tek./Makine ve Kalıp | 75 | 67 |
Matbaa | 1 | 9 |
Matematik | 1322 | 1.043 |
Metal Teknolojisi | 40 | 45 |
Metalurji Teknolojisi | 1 | 2 |
Mobilya ve İç Mekan Tasarımı | 43 | 63 |
Motorlu Araçlar Teknolojisi | 50 | 36 |
Muhasebe ve Finansman | 100 | 141 |
Müzik | 693 | 545 |
Müzik Aletleri Yapımı | 1 | 2 |
Okul Öncesi | 2072 | 1.814 |
Özel Eğitim | 1579 | 376 |
Pazarlama ve Perakende | 24 | 25 |
Plastik Teknolojisi | 4 | 9 |
Psikoloji | 4 | 3 |
Radyo-Televizyon | 17 | 17 |
Ray.Sis.Tek./Ray.Sis.Elektrik-Elektronik | - | 3 |
Ray.Sis.Tek./Ray.Sis.İnşaat | 1 | 6 |
Ray.Sis.Tek./Ray.Sis.Makine | 2 | 9 |
Ray.Sis.Tek./Ray.Sis.Mekatronik | - | 5 |
Rehberlik | 1427 | 1.606 |
Rusça | 6 | 11 |
Sağlık Bilgisi | 19 | 9 |
Sağlık /Acil Sağlık Hizmetleri | 24 | |
Sağlık/Anestezi ve Reanimasyon | - | |
Sağlık/Diş Protez | - | |
Sağlık/Hemşirelik | 58 | |
Sağlık/Ortopedik Protez-Ortez | 1 | |
Sağlık/Sağlık Hizmetleri Sekreterliği. | 11 | |
Sağlık/Tıbbi Laboratuvar | - | |
Sağlık /Sağlık Hizmetleri | - | 188 |
Sanat Tarihi | 9 | 3 |
Sanat ve Tasarım/Dekoratif Sanatlar | 4 | 7 |
Sanat ve Tasarım/Iç Mekan Dekorasyon | 3 | 12 |
Sanat ve Tasarım/Plastik Sanatlar | 1 | 1 |
Seramik ve Cam Teknolojisi | 27 | 24 |
Sınıf Öğretmenliği | 4157 | 3.267 |
Sosyal Bilgiler | 988 | 801 |
Tarım Tek./Tarım/Bahçe Peyzaj | 2 | 14 |
Tarım Tek./Tarım/Bahçe ve Tarla Bitkileri | 16 | 21 |
Tarım Tek./Tarım/Tarım Makineleri | 5 | 2 |
Tarih | 309 | 398 |
Tasarım Teknolojileri | 1 | 3 |
Teknoloji ve Tasarım | 300 | 287 |
Tekstil Tek./Tekstil | 39 | 36 |
Tekstil Tek./Tekstil Terbiye | 1 | 3 |
Tekstil Teknolojisi/Trikotaj | 29 | 22 |
Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme | 66 | 74 |
Türk Dili ve Edebiyatı | 1077 | 1.040 |
Türkçe | 1957 | 1.497 |
Uçak Bakım/Uçak Gövde-Motor | 3 | 11 |
Uçak Bakımı/Uçak Elektroniği | 3 | 6 |
Ulaştırma Hizmetleri | 85 | 3 |
Yaşayan Diller ve Lehçeler( Kürtçe - Kurmançi) | 11 | 15 |
Yaşayan Diller ve Lehçeler( Kürtçe - Zazaki) | 1 | 5 |
Yenilenebilir Enerji Teknolojileri | 6 | 29 |
Yiyecek İçecek Hizmetleri | 110 | 150 |
Kaynak:www.KamuPersoneliAlimi.com
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.